Top Emissoras

  1. CBS – 9,60 milhões e 3.4 adultos 18-49
  2. NBC – 6,79 milhões e 1.5 adultos 18-49
  3. ABC – 5,08 milhões e 1.0 adultos 18-49
  4. FOX – 4,05 milhões e 1.5 adultos 18-49
  5. CW – 1,16 milhões e 0.5 adultos 18-49
Programas mais vistos do dia
  1. 2010 NCAA Basketball – First Round, Day 2 (CBS) – 9,60 milhões e 3.4 adultos 18-49 (20h-23h)
  2. Who Do You Think You Are? (NBC) – 7,14 milhões e 1.7 adultos 18-49 (20h)
  3. Dateline (NBC) – 6,62 milhões e 1.5 adultos 18-49 (21h-23h)
  4. 20/20 (ABC) – 5,60 milhões e 1.2 adultos 18-49 (21h-23h)
  5. Kitchen Nightmares (FOX) – 3×09 – 4,38 milhões e 1.9 adultos 18-49 (21h)
  6. Thin Ice (Part 1) (ABC) – 4,06 milhões e 0.6 adultos 18-49 (20h)
  7. House (FOX) – 3,73 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)*
  8. America’s Next Top Model (CW) – 1,33 milhões e 0.5 adultos 18-49 (20h-21h30)*
  9. High Society (CW) – 0,63 milhões e 0.3 adultos 18-49 (21h30)*

* reprise

  • A audiência acima é baseada nos números liberados no mesmo dia da exibição (Live Plus Same Day Data). Os números oficiais podem conter pequenas diferenças.
Artigo anteriorFlashForward – 1×11/12: Revelation Zero
Próximo artigoAmerican Idol – 9×23/23: Top 12 + Results