Nestes tempos de vacas magras dominadas por reprises, reduzimos o ritmo das postagens e uma vez por semana voltaremos mostrando as audiências. Quando a coisa voltar a ficar mais movimentada, retornaremos com a coluna diária.

Programas mais vistos

  1. America’s Got Talent (NBC) – 07×12 – 11,67 milhões e 3.2 adultos 18-49 (21h)
  2. America’s Got Talent (NBC) – 07×13 – 10,66 milhões e 2.8 adultos 18-49 (21h)
  3. America’s Got Talent (NBC) – 07×11 – 10,45 milhões e 3.0 adultos 18-49 (21h)[-8,6%][+3,4%]
  4. The Bachelorette (ABC) – 08×07 – 7,03 milhões e 2.3 adultos 18-49 (20h)[-0,1%][=]
  5. So You Think You Can Dance (FOX) – 09×06 – 5,74 milhões e 2.1 adultos 18-49 (20h)[-15,1%][-12,5%]
  6. Hell’s Kitchen (FOX) – 10×07 – 5,66 milhões e 2.4 adultos 18-49 (20h)[+0,2%][-4%]
  7. Hell’s Kitchen (FOX) – 10×08 – 5,51 milhões e 2.3 adultos 18-49 (20h)[+3,2%][+4,5%]
  8. Masterchef (FOX) – 03×08 – 5,46 milhões e 2.3 adultos 18-49 (21h)[+6,4%][+9,5%]
  9. Masterchef (FOX) – 03×07 – 5,32 milhões e 2.2 adultos 18-49 (21h)[-2,9%][-4,3%]
  10. Love In The Wild (NBC) – 02×04 – 4,91 milhões e 1.6 adultos 18-49 (22h)[+19,2%][+23,1%]
  11. Dogs In The City (CBS) – 01×05 – 4,72 milhões e 0.9 adultos 18-49 (20h)[-4,6%][-18,2%]
  12. Rookie Blue (ABC) – 03×04 – 4,71 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)[-14,5%][-15,4%]
  13. Duets (ABC) – 01×06 – 4,30 milhões e 1.0 adultos 18-49 (20h)[+2,6%][-16,7%]
  14. Final Witness (ABC) – 01×01 – 4,21 milhões e 1.0 adultos 18-49 (22h)[PREMIERE]
  15. Saving Hope (NBC) – 01×04 – 3,19 milhões e 0.7 adultos 18-49 (21h)[+18,6%][+40%]
  16. The Glass House (ABC) – 01×02 – 3,09 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)
  17. The Choice (FOX) – 01×04 – 2,88 milhões e 1.2 adultos 18-49 (21h)[-30,6%][-20%]
  18. Take Me Out (FOX) – 01×04 – 2,32 milhões e 1.0 adultos 18-49 (20h)[-28%][-16,7%]
  19. Breaking Pointe (CW) – 01×05 – 0,62 milhões e 0.2 adultos 18-49 (20h)[-26,2%][-33,3%]
  20. The Catalina (CW) – 01×05 – 0,49 milhões e 0.2 adultos 18-49 (20h)[-36,4%][-33,3%]

 

*reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódios anterior de cada programa.

A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tvbythenumbers.com

Artigo anteriorAudiência USA – TV a Cabo: 22/06 a 28/06
Próximo artigoNovidades nos elencos de Revolution, Game of Thrones, American Horror Story e Apartment 23