Top Emissoras

  1. NBC – 11,25 milhões e 4.2 adultos 18-49
  2. CBS – 11,22 milhões e 3.7 adultos 18-49
  3. ABC – 8,95 milhões e 2.3 adultos 18-49
  4. FOX – 6,53 milhões e 2.1 adultos 18-49
  5. CW – 1,28 milhões e 0.5 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. The Voice (NBC) – 02×04 – 16,04 milhões e 6.0 adultos 18-49 (20h)[-1,5%][=]
  2. Two and a Half Men (CBS) – 09×17 – 13,33 milhões e 4.2 adultos 18-49 (21h)[+7,1%][+7,7%]
  3. 2 Broke Girls (CBS) – 01×17 – 11,37 milhões e 4.0 adultos 18-49 (20h30)[+8,5%][+5,3%]
  4. Mike & Molly (CBS) – 02×16 – 11,33 milhões e 3.4 adultos 18-49 (21h30)[+3,8%][=]
  5. Hawaii Five-0 (CBS) – 02×17 – 10,40 milhões e 2.9 adultos 18-49 (22h)[+7,2%][+7,4%]
  6. Castle (ABC) – 04×16 – 9,73 milhões e 2.1 adultos 18-49 (22h)[+9,8%][+5%]
  7. How I Met Your Mother (CBS) – 07×17 – 9,68 milhões e 3.8 adultos 18-49 (20h)[+7,4%][+11,8%]
  8. The Bachelor (ABC) – 16×08 – 8,18 milhões e 2.5 adultos 18-49 (20h)[+1,1%][=]
  9. House (FOX) – 08×13 – 7,08 milhões e 2.4 adultos 18-49 (20h)[+1,1%][=]
  10. Smash (NBC) – 01×03 – 6,47 milhões e 2.3 adultos 18-49 (22h)[-19,7%][-17,8%]
  11. Alcatraz (FOX) – 01×07 – 5,98 milhões e 1.8 adultos 18-49 (21h)[-4,2%][-5,3%]
  12. Hart Of Dixie (CW) – 01×15 – 1,57 milhões e 0.6 adultos 18-49 (21h)[-4,3%][=]
  13. Gossip Girl (CW) – 05×16 – 1,00 milhões e 0.5 adultos 18-49 (20h)[-11,5%][=]

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tbythenumbers.com

Top Emissoras

  1. CBS – 15,15 milhões e 2.8 adultos 18-49
  2. FOX – 6,15 milhões e 2.7 adultos 18-49
  3. ABC – 5,85 milhões e 1.8 adultos 18-49
  4. NBC – 5,77 milhões e 2.0 adultos 18-49
  5. CW – 1,04 milhões e 0.4 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. NCIS (CBS) – 09×16 – 19,29 milhões e 3.6 adultos 18-49 (20h)[-1,5%][-7,7%]
  2. NCIS: Los Angeles (CBS) – 03×16 – 15,47 milhões e 2.7 adultos 18-49 (21h)[-4,2%][-15,6%]
  3. Unforgettable (CBS) – 01×16 – 10,70 milhões e 2.0 adultos 18-49 (22h)[-3%][-13%]
  4. Glee (FOX) – 03×14 – 7,46 milhões e 3.0 adultos 18-49 (20h)[+6,7%][+7,1%]
  5. Last Man Standing (ABC) – 01×18 – 7,46 milhões e 2.2 adultos 18-49 (20h)[-2,3%][=]
  6. Body Of Proof (ABC) – 02×15 – 6,64 milhões e 1.5 adultos 18-49 (22h)[+6,1%][+25%]
  7. The Biggest Loser (NBC) – 13×08 – 6,63 milhões e 2.3 adultos 18-49 (20h)[+13,1%][+9,5%]
  8. New Girl (FOX) – 01×14 – 6,27 milhões e 3.0 adultos 18-49 (21h)[-3,1%][-3,2%]
  9. Parenthood (NBC) – 03×17 – 4,91 milhões e 1.7 adultos 18-49 (22h)[+9,6%][+6,2%]
  10. The River (ABC) – 01×04 – 4,80 milhões e 1.7 adultos 18-49 (21h)[-3,2%][=]
  11. Raising Hope (FOX) – 02×15 – 4,73 milhões e 2.1 adultos 18-49 (21h30)[+3,3%][=]
  12. Cougar Town (ABC) – 03×02 – 4,49 milhões e 1.7 adultos 18-49 (20h30)[-8%][-5,6%]
  13. Ringer (CW) – 01×14 – 1,25 milhões e 0.5 adultos 18-49 (21h)[+13,6%][+25%]
  14. Hart Of Dixie (CW) – 0,84 milhões e 0.3 adultos 18-49 (20h)*

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tbythenumbers.com

Top Emissoras

  1. FOX – 16,10 milhões e 5.1 adultos 18-49
  2. CBS – 11,66 milhões e 2.9 adultos 18-49
  3. ABC – 7,21 milhões e 2.6 adultos 18-49
  4. NBC – 4,04 milhões e 1.2 adultos 18-49
  5. CW – 1,07 milhões e 0.5 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. American Idol (FOX) – 11×12 – 16,10 milhões e 5.1 adultos 18-49 (20h)[-14,8%][-16,4%]
  2. Criminal Minds (CBS) – 07×15 – 12,78 milhões e 3.1 adultos 18-49 (21h)[+5,6%][=]
  3. CSI (CBS) – 12×15 – 11,91 milhões e 2.9 adultos 18-49 (22h)[+7,4%][+11,5%]
  4. Modern Family (ABC) – 03×16 – 11,54 milhões e 4.8 adultos 18-49 (21h)[+3%][+2,1%]
  5. Survivor (CBS) – 24×02 – 10,29 milhões e 2.8 adultos 18-49 (20h)[-4,6%][-9,7%]
  6. The Middle (ABC) – 03×17 – 7,48 milhões e 2.2 adultos 18-49 (20h)[-7%][-8,3%]
  7. Suburgatory (ABC) – 01×15 – 6,76 milhões e 2.3 adultos 18-49 (20h30)[-2,3%][-4,2%]
  8. Law & Order: SVU (NBC) – 13×15 – 5,99 milhões e 1.6 adultos 18-49 (22h)[+1,5%][-5,9%]
  9. Happy Endings (ABC) – 02×15 – 5,45 milhões e 2.4 adultos 18-49 (22h)[+0,2%][=]
  10. 20/20 Special (ABC) – 4,82 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)
  11. Whitney (NBC) – 01×17 – 4,11 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)[-8,3%][-11,8%]
  12. Are You There, Chelsea? (NBC) – 01×07 – 3,38 milhões e 1.3 adultos 18-49 (20h30)[-1,2%][-7,1%]
  13. Rock Center with Brian Williams (NBC) – 2,70 milhões e 0.6 adultos 18-49 (21h)[-6,9%][-14,3%]
  14. One Tree Hill (CW) – 09×07 – 1,43 milhões e 0.8 adultos 18-49 (20h)[+2,1%][=]
  15. ReModeled (CW) – 01×06 – 0,71 milhões e 0.3 adultos 18-49 (21h30)[+54,3%][+50%]

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tbythenumbers.com

Artigo anteriorDevious Maids | Conheça as domésticas da nova série do criador de Desperate Housewives
Próximo artigoArcher | Animação é renovada para a 4ª temporada