Top Emissoras

  1. CBS – 15,61 milhões e 2.9 adultos 18-49
  2. NBC – 6,53 milhões e 2.0 adultos 18-49
  3. FOX – 6,31 milhões e 2.9 adultos 18-49
  4. ABC – 5,36 milhões e 1.6 adultos 18-49
  5. CW – 0,68 milhões e 0.3 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. NCIS (CBS) – 09×11 – 19,13 milhões e 3.6 adultos 18-49 (20h)[+3,4%][+2,9%]
  2. NCIS: Los Angeles (CBS) – 03×11 – 16,40 milhões e 3.0 adultos 18-49 (21h)[+16,3%][=]
  3. Unforgettable (CBS) – 01×11 – 11,30 milhões e 2.2 adultos 18-49 (22h)[+8,4%][=]
  4. The Biggest Loser (NBC) – 12×13 – 7,81 milhões e 2.7 adultos 18-49 (21h)[+17,1%][+22,7%]
  5. Last Man Standing (ABC) – 01×11 – 7,51 milhões e 2.2 adultos 18-49 (20h)[-14,6%][-18,5%]
  6. Glee (FOX) – 03×09 – 7,13 milhões e 3.0 adultos 18-49 (20h)[+0,3%][=]
  7. New Girl (FOX) – 01×09 – 6,82 milhões e 3.3 adultos 18-49 (21h)[+0,4%][-2,9%]
  8. Last Man Standing (ABC) – 6,17 milhões e 2.0 adultos 18-49 (20h30)*
  9. William & Kate: Inside the Royal Marriage (NBC) – 5,25 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)
  10. Raising Hope (FOX) – 02×10 – 4,98 milhões e 2.3 adultos 18-49 (21h30)[+9%][+4,5%]
  11. Body Of Proof (ABC) – 4,81 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)*
  12. The Middle (ABC) – 4,56 milhões e 1.5 adultos 18-49 (21h)*
  13. Suburgatory (ABC) – 3,75 milhões e 1.3 adultos 18-49 (21h30)*
  14. 90210 (CW) – 0,76 milhões e 0.3 adultos 18-49 (20h)*
  15. Ringer (CW) – 0,61 milhões e 0.2 adultos 18-49 (21h)*

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tbythenumbers.com

Artigo anteriorTerra Nova – 1×11: Within
Próximo artigoParenthood – 3×09-11: Sore Loser/Mr. Honesty/Missing