Top Emissoras

  1. CBS – 9,90 milhões e 1.5 adultos 18-49
  2. ABC – 5,18 milhões e 1.0 adultos 18-49
  3. NBC – 4,41 milhões e 1.3 adultos 18-49
  4. FOX – 3,48 milhões e 1.4 adultos 18-49
  5. CW – 1,87 milhões e 0.7 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. Blue Bloods (CBS) – 02×07 – 11,30 milhões e 1.7 adultos 18-49 (22h)[-11,2%][-19%]
  2. CSI:NY (CBS) – 08×07 – 10,14 milhões e 1.7 adultos 18-49 (21h)[+3,2%][+6,2%]
  3. A Gifted Man (CBS) – 01×07 – 8,25 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)[-3,5%][=]
  4. 20/20 (ABC) – 5,86 milhões e 1.2 adultos 18-49 (22h)[+21,6%][+9,1%]
  5. 20/20 (ABC) – 5,61 milhões e 1.2 adultos 18-49 (21h)
  6. Grimm (NBC) – 01×03 – 5,18 milhões e 1.6 adultos 18-49 (21h)[-13,8%][-11,1%]
  7. Dateline (NBC) – 4,93 milhões e 1.4 adultos 18-49 (22h)[+18,5%][+16,7%]
  8. Extreme Makeover: Home Edition (ABC) – 09×12 – 4,07 milhões e 0.7 adultos 18-49 (20h)[-15,6%][-41,7%]
  9. Kitchen Nightmares (FOX) – 04×07 – 3,94 milhões e 1.6 adultos 18-49 (20h)[+6,2%][+6,7%]
  10. Chuck (NBC) – 05×03 – 3,13 milhões e 0.9 adultos 18-49 (20h)[+1%][=]
  11. Fringe (FOX) – 04×06 – 3,03 milhões e 1.1 adultos 18-49 (21h)[-5,6%][-15,4%]
  12. Nikita (CW) – 02×08 – 1,89 milhões e 0.6 adultos 18-49 (20h)[+5,6%][=]
  13. Supernatural (CW) – 07×08 – 1,85 milhões e 0.8 adultos 18-49 (21h)[+0,5%][=]

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tvbythenumbers.com

Artigo anteriorPodmaníacos – Hell on Wheels, Fringe, Pan Am e muito mais
Próximo artigoDoctor Who | BBC quer franquia cinematográfica