Top Emissoras

  1. CBS – 15,51 milhões e 3.3 adultos 18-49
  2. ABC – 10,05 milhões e 2.3 adultos 18-49
  3. FOX – 6,28 milhões e 2.9 adultos 18-49
  4. NBC – 5,66 milhões e 2.1 adultos 18-49
  5. CW – 1,71 milhões e 0.7 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. NCIS (CBS) – 09×09 – 20,00 milhões e 4.0 adultos 18-49 (20h)[-1,9%][-2,4%]
  2. NCIS: Los Angeles (CBS) – 03×09 – 15,15 milhões e 3.4 adultos 18-49 (21h)[-3,3%][=]
  3. Dancing with the Stars (ABC) – 13×18 – 15,10 milhões e 2.7 adultos 18-49 (21h)[+0,2%][-3,6%]
  4. Unforgettable (CBS) – 01×09 – 11,37 milhões e 2.4 adultos 18-49 (22h)[-3%][=]
  5. Body Of Proof (ABC) – 02×08 – 9,76 milhões e 2.0 adultos 18-49 (22h)[-1,4%][+5,3%]
  6. Last Man Standing (ABC) – 01×07 – 9,06 milhões e 2.6 adultos 18-49 (20h)[-2,2%][=]
  7. Glee (FOX) – 03×06 – 7,08 milhões e 3.0 adultos 18-49 (20h)[+2,5%][-3,2%]
  8. New Girl (FOX) – 01×06 – 6,91 milhões e 3.5 adultos 18-49 (21h)[+1%][=]
  9. Man Up! (ABC) – 01×05 – 6,29 milhões e 1.7 adultos 18-49 (20h30)[+0,8%][=]
  10. The Biggest Loser (NBC) – 12×09 – 6,25 milhões e 2.1 adultos 18-49 (20h)[-8,9%][-12,5%]
  11. Parenthood (NBC) – 03×09 – 5,06 milhões e 2.0 adultos 18-49 (22h)[-4,5%][=]
  12. Raising Hope (FOX) – 02×07 – 4,84 milhões e 2.2 adultos 18-49 (21h30)[+7,3%][+4,8%]
  13. Ringer (CW) – 01×09 – 1,83 milhões e 0.7 adultos 18-49 (21h)[+4,6%][=]
  14. 90210 (CW) – 04×09 – 1,59 milhões e 0.7 adultos 18-49 (20h)[+2,6%][-12,5%]

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tvbythenumbers.com

Artigo anteriorDexter – 6×07: Nebraska
Próximo artigoUp All Night – 1×07/08: Parents/First Night Away