Top Emissoras

CBS – 12,21 milhões e 3.2 adultos 18-49
FOX – 9,14 milhões e 2.9 adultos 18-49
ABC – 7,46 milhões e 2.2 adultos 18-49
NBC – 4,30 milhões e 1.8 adultos 18-49
CW – 2,58 milhões e 0.8 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. The Big Bang Theory (CBS) – 05×10 – 15,05 milhões e 5.3 adultos 18-49 (20h)[-5,3%][=]
  2. The Mentalist (CBS) – 04×08 – 12,21 milhões e 2.5 adultos 18-49 (22h)[-10,6%][-13,8%]
  3. Person Of Interest (CBS) – 01×08 – 11,65 milhões e 2.6 adultos 18-49 (21h)[-0,9%][-3,7%]
  4. Rules of Engagement (CBS) – 06×05 – 10,90 milhões e 3.6 adultos 18-49 (20h30)[-5,8%][+2,9%]
  5. The X Factor (FOX) – 01×16 – 9,71 milhões e 3.1 adultos 18-49 (20h)[-4,1%][-6,1%]
  6. Bones (FOX) – 07×03 – 8,76 milhões e 2.7 adultos 18-49 (21h)[+1,4%][+3,8%]
  7. 20/20 Especial (ABC) – 8,08 milhões e 1.5 adultos 18-49 (20h)
  8. Private Practice (ABC) – 05×08/09 – 7,23 milhões e 2.6 adultos 18-49 (21h)[-3,7%][-7,1%]
  9. The Office (NBC) – 08×08 – 5,50 milhões e 2.9 adultos 18-49 (21h)[-7,7%][-3,3%]
  10. Prime Suspect (NBC) – 01×08 – 4,34 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)[-10,7%][-15,4%]
  11. Whitney (NBC) – 01×08 – 3,97 milhões e 1.9 adultos 18-49 (21h30)[-7,2%][-9,5%]
  12. Parks & Recreation (NBC) – 04×08 – 3,68 milhões e 2.0 adultos 18-49 (20h30)[+0,6%][+11,1%]
  13. Community (NBC) – 03×08 – 3,62 milhões e 1.6 adultos 18-49 (20h)[+3,7%][+6,7%]
  14. Beneath the Blue (Filme) (CW) – 1,10 milhões e 0.3 adultos 18-49 (20h)

UPDATE [20/11 – 08:00]: Informações atualizadas com os números finais da audiência.

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tvbythenumbers.com

Artigo anteriorO Aprendiz Empreendedor – Ep. 6: Sonhos
Próximo artigoHawaii Five-0 – 2×09: Ike Maka