Top Emissoras

  1. CBS – 6,27 milhões e 1.5 adultos 18-49
  2. NBC – 4,97 milhões e 1.4 adultos 18-49
  3. ABC – 4,85 milhões e 1.2 adultos 18-49
  4. FOX – 2,14 milhões e 0.7 adultos 18-49
  5. CW – 1,16 milhões e 0.4 adultos 18-49

Programas mais vistos do dia

  1. Frosty the Snowman (CBS) – 7,34 milhões e 1.9 adultos 18-49 (20h)*
  2. Blue Bloods (CBS) – 6,95 milhões e 1.1 adultos 18-49 (22h)*
  3. Frosty Returns (CBS) – 6,41 milhões e 1.6 adultos 18-49 (20h30)*
  4. Dateline (NBC) – 5,80 milhões e 1.7 adultos 18-49 (22h)[+41,8%][+70%]
  5. Grimm (NBC) – 01×06 – 5,43 milhões e 1.6 adultos 18-49 (21h)[+32,8%][=]
  6. Yes, Virginia (CBS) – 5,40 milhões e 1.4 adultos 18-49 (21h)*
  7. Elf on the Shelf (CBS) – 5,25 milhões e 1.4 adultos 18-49 (21h30)*
  8. Extreme Makeover: Home Edition (ABC) – 09×11 – 4,90 milhões e 1,2 adultos 18-49 (20h)[+4,7%][=]
  9. 20/20 (ABC) – 4,75 milhões e 1.3 adultos 18-49 (22h)[+4,9%][=]
  10. Chuck (NBC) – 05×05 – 3,69 milhões e 1.0 adultos 18-49 (20h)[+18,6%][+11,1%]
  11. Kitchen Nightmares (FOX) – 2,71 milhões e 1.0 adultos 18-49 (20h)*
  12. Fringe (FOX) – 1,57 milhões e 0.4 adultos 18-49 (21h)*
  13. Nikita (CW) – 1,32 milhões e 0.3 adultos 18-49 (20h)*
  14. Supernatural (CW) – 1,00 milhões e 0.4 adultos 18-49 (21h)*

* reprise

OBS: As porcentagens tem como base a comparação com o episódio anterior de cada programa.

  • A audiência acima é baseada nos números finais liberados pelo Nielsen TV Ratings: ©2011 The Nielsen Company. All Rights Reserved.

fonte: tbythenumbers.com

Artigo anteriorPodmaníacos – Sons of Anarchy, Hart of Dixie, New Girl e muito mais
Próximo artigoBones – 7×05: The Twist in The Twister